<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogimarkkinointi</title>
	<atom:link href="http://www.blogimarkkinointi.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogimarkkinointi.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 06:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blogimarkkinointi pokkasi Kultasulan!</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/05/blogimarkkinointi-pokkasi-kultasulan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogimarkkinointi-pokkasi-kultasulan</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/05/blogimarkkinointi-pokkasi-kultasulan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[blogimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[jarkkokurvinen]]></category>
		<category><![CDATA[katleenakortesuo]]></category>
		<category><![CDATA[kultasulka]]></category>
		<category><![CDATA[mtl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Juhlan paikka! Blogimarkkinointi pokkasi Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton Kultasulka-palkinnon. Kirjastamme todettiin seuraavaa: Katleena Kortesuon ja Jarkko Kurvisen Blogimarkkinointi on tuomariston mielestä taitavasti kirjoitettu ja toimitettu. Se on selkeä ja tiivis teos, jolla on erinomainen uutuusarvo. Blogimarkkinoinnissa on uskallettu rohkeasti irrottautua kirjamaisesta pönötyksestä. Kevytkantisena teoksena sitä on helppo kantaa mukanaan. Totesipa joku tuomaristosta, että teos on formaatiltaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/05/blogimarkkinointi-pokkasi-kultasulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yritysblogi – Paljon porua, vähän villoja?</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/04/yritysblogi-paljon-porua-vahan-villoja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yritysblogi-paljon-porua-vahan-villoja</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/04/yritysblogi-paljon-porua-vahan-villoja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiantuntijabrändi]]></category>
		<category><![CDATA[Yritysbloggaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggauksen edut]]></category>
		<category><![CDATA[yritysblogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Kuulen usein epäilyjä siitä, ettei yritysbloggaaminen kannattaisi. On niin kiirekin, ettei kuitenkaan ehtisi kirjoittamaan. Kuulostaako tutulta? Ymmärrän huolen, jos tavoitteena on pitää verkkopäiväkirjaa, mutta blogimarkkinointi on kuitenkin paljon enemmän kuin kuulumisten kertomista. Yritysblogin tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa sisällöllä: tehdä kohderyhmääsi osallistuttavaa ja kiinnostavaa sisältöä uusien asiakkaiden houkuttamiseksi sekä nykyisten asiakkaiden aktivoimiseksi. Tekemiesi sisältöjen tarkoitus on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/04/yritysblogi-paljon-porua-vahan-villoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oletko merkittävä?</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/oletko-merkittava/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oletko-merkittava</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/oletko-merkittava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[erottuminen]]></category>
		<category><![CDATA[innostus]]></category>
		<category><![CDATA[merkittävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Puhun tänään sisältömarkkinoinnista Oma Yritys -messuilla Helsingissä. Tapahtuma on suunnattu yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Mietin, miten saisin kuulijat julistamaan sisältömarkkinoinnin ilosanomaa kanssani. Päädyin puhumaan merkityksen tekemisestä ja innostuksesta. Meitä kiusataan päivittäin yhä suuremmalla määrällä valintoja ja rasitetaan entistä vähemmällä käytettävissä olevalla ajalla. Kun asiat toistuvat päivästä päivään elämässämme, ne menettävät merkitystään ja ne ovat helppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/oletko-merkittava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranna blogiasi lisäosilla</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/paranna-blogiasi-lisaosilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paranna-blogiasi-lisaosilla</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/paranna-blogiasi-lisaosilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogin perustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Kävijäseuranta]]></category>
		<category><![CDATA[lisäosat]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Blogin lisäosilla (widgeteillä) ja sivupalkilla saat lukijasi pysymään blogissasi pidempään. Sopivat lisäosat tuovat blogisi sisältöä paremmin esille, ja kävijä todennäköisesti tutustuu blogiisi paremmin. Blogin sivupalkilla viestit kävijöillesi ripeästi uusimmat juttusi, kommentit ja lukijoillesi tärkeät asiat. Keskustelupainotteisissa blogeissa kannattaa pitää tuoreimmat kommentit korkealla, kun taas artikkelipohjaisessa blogissa kannattaa pitää uusimmat postaukset näkyvästi esillä. Sivupalkin sisältö riippuu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/paranna-blogiasi-lisaosilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testaa postaus avainsanapilvellä</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/testaa-postaus-avainsanapilvella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testaa-postaus-avainsanapilvella</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/testaa-postaus-avainsanapilvella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katleena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaustyyli]]></category>
		<category><![CDATA[Blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Avainsanapilvi]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaustyyli]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstin laadun mittaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Mistä kokematon kirjoittaja tietää, onko teksti laadukasta? Oikolukuohjelmat tsekkaavat kieliopin perusteet, mutta mikä tsekkaisi kielen elävyyden perusteet? Apu löytyy avainsanapilvien tekoon tarkoitetuista työkaluista kuten Wordle ja Tagxedo. Ensin joudut tosin käyttämään tekstin perkaamiseen vartin verran: Kopioi blogistasi 300-400 sanaa tekstinkäsittelyohjelmaan. Poista tekstistäsi konjunktiot (kuten ja, sekä, eli, mutta, että, jotta, jos, kun, kuin) Poista yleiset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/testaa-postaus-avainsanapilvella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogin markkinointi sosiaalisessa mediassa</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/blogin-markkinointi-sosiaalisessa-mediassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogin-markkinointi-sosiaalisessa-mediassa</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/blogin-markkinointi-sosiaalisessa-mediassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[blogilista]]></category>
		<category><![CDATA[blogin markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[vieraspostaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Netissä piileskelee blogeja, jotka ovat kuin Atlantiksia. Ne voivat olla tarunhohtoisen upeita aarteita lukijoilleen, mutta kukaan ei löydä niiden luo. Olet ehkä jo hakukoneoptimoinut blogiasi ja käyttänyt Googlen työkaluja parantaaksesi blogisi hakukonenäkyvyyttä. Teet sisältömarkkinointia mutta blogisi kävijämäärä ei kasva toivomallasi tahdilla. Mitä tehdä? Ensimmäinen tehtäväsi on ilmoittaa tuotoksesi blogihakupalveluihin, esimerkiksi Blogilista.fi. Seuraavaksi kannattaa ottaa selvää, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/blogin-markkinointi-sosiaalisessa-mediassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täytepostaus</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/taytepostaus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taytepostaus</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/taytepostaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaustyyli]]></category>
		<category><![CDATA[Blogimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[blogin sisältö]]></category>
		<category><![CDATA[blogivinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[täytepostaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Olisi mahtavaa kirjoittaa joka päivä lukijoilleen hyödyllinen, innostava ja jakamiseen houkuttava blogipostaus. Mennä päivittäin hieman pidemmälle kuin muut ja antaa parastaan. Usein se ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollista. Mistä sitten taikoa sisältöä blogiisi? Tee täytepostaus. Blogin täytepostaus ei yleensä luotaa niin syvältä kuin normaalit blogipostauksesi, mutta niiden on hyvä pysyä silti blogin aihepiirissä. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/03/taytepostaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogin kehittäminen ja käytettävyys &#8211; osa 2(2)</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-2</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaustyyli]]></category>
		<category><![CDATA[Blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaustahti]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaustyyli]]></category>
		<category><![CDATA[blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[mobiilikäyttö]]></category>
		<category><![CDATA[säännöllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[ulkoasu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Blogin käytettävyyteen kannattaa panostaa, sillä se on blogin tärkein käyntikortti sisällön ohella. Hyvä käytettävyys tulee osaltaan blogisi ominaisuuksista ja osaltaan blogin ulkoasusta – panosta siis kumpaankin. Blogin käytettävyyttä tulee myös kehittää jatkuvasti, sillä siten saat lukijat palaamaan ja olemaan vuorovaikutuksessa blogisi kanssa. Kannattaakin testauttaa blogi säännöllisesti tuttavilla ja luottohenkilöillä: et todennäköisesti itse huomaa käytettävyysrikkoja, koska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogin kehittäminen ja käytettävyys &#8211; osa 1(2)</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-1</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[Kävijäseuranta]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentointi]]></category>
		<category><![CDATA[mobiilikäyttö]]></category>
		<category><![CDATA[Spämmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Blogin kehittäminen lähtee aina tavoitteista. Oli tavoitteesi sitten kasvattaa lukijamääriä, saada uusia asiakkaita tai suosittelijoita, tienata blogilla tai tukea hakukonenäkyvyyttäsi, pitää tavoitteita pystyä mittaamaan. Verkossa tavoitteiden mittaaminen on helpointa tehdä kävijäseurannalla (esim Google Analytics) ja seuraamalla blogisi herättämää pöhinää. Kannattaa googlata sekä blogin nimellä että asiasanoilla säännöllisesti: näin näet, miten blogisi sijoitus kehittyy, ketkä muut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/blogin-kehittaminen-ja-kaytettavyys-osa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säännöllisyys tuo suosiota</title>
		<link>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/saannollisyys-tuo-suosiota/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saannollisyys-tuo-suosiota</link>
		<comments>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/saannollisyys-tuo-suosiota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaustyyli]]></category>
		<category><![CDATA[Blogin kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogin perustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaustahti]]></category>
		<category><![CDATA[harrastusblogi]]></category>
		<category><![CDATA[säännöllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[suosio]]></category>
		<category><![CDATA[yritysblogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogimarkkinointi.fi/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Hakukoneet rakastavat säännöllisesti päivittyvää sisältöä ja niin rakastaa lukijakin. Bloggaamista kannattaa harrastaa siis usein, koska siitä hyötyvät sekä lukija että sinä itse. Lukijasi pitävät säännöllisyydestä. Jos lempilehtesi ilmestyisi epäsäännöllisesti ja pitäisi välillä viikkojen, ellei kuukausien taukoja, lopettaisit tilauksesi alkuunsa. Bloggaamiseen pätee sama sääntö. Ellet ole mieletön sanaseppo tai uutisten ykkösaihe avatessasi suusi, kannattaa kunnioittaa lukijoita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogimarkkinointi.fi/2012/02/saannollisyys-tuo-suosiota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
